Cabinet middle tower Itek “Patriot Mini Evo” – 1*USB3, FAN 12Cm, Card reader, NO alimentatore, ITOCPAMIE
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA GARANZIA
CODICE ARTICOLO | CODICE PRODUTTORE | EAN |
---|---|---|
01650 |
ITOCPAMIE |
8056157881384 |
DOA | GARANZIA |
---|---|
No | 2 anni |
SCHEDA TECNICA
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
FATTORE DI FORMA | MINI TOWER |
FATTORE DI FORMA SCHEDA MADRE SUPPORTATO | MICRO ATX |
LUNGHEZZA MASSIMA SCHEDA GRAFICA | 350 MM |
MODELLO | PC |
NUMERO DI ALLOGGIAMENTI DA 2.5″ | 2 |
NUMERO DI VANI PER DRIVE 3.5″ | 2 |
FINESTRA LATERALE | NO |
PESO MASSIMO RAFFREDDATORE CPU | 160 MM |
GESTIONE DEI CAVI OTTIMIZZATA | SI |
CONNETTIVITÀ |
|
QUANTITÀ DI PORTE USB 3.0 (3.1 GEN 1) DI TIPO A | 1 |
USCITA AUDIO | SI |
INGRESSO AUDIO | SI |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 2 |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 375 MM |
ALTEZZA | 350 MM |
LARGHEZZA | 183 MM |
PESO | 3000 G |
SUPPORTI MEDIA |
|
DIMENSIONI DI HARD DISK DRIVE SUPPORTATI | 2.5,3.5 “ |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SI |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | SD |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
|
PESO INCLUSO IMBALLO | 3800 G |
ALIMENTAZIONE |
|
POSIZIONE ALIMENTAZIONE | BOTTOM |
FONTE DI ALIMENTAZIONE INCLUSA | NO |
COOLING |
|
DIAMETRO DELLE VENTOLE POSTERIORI SUPPORTATO | 120 MM |
NUMERO MASSIMO DI VENTOLE FRONTALI | 2 |
NUMERO MASSIMO VENTOLE LATERALI | 2 |
NUMERO MASSIMO VENTOLE POSTERIORI | 1 |
DIAMETRO DELLE VENTOLE FRONTALI SUPPORTATO | 120 MM |
DIAMETRO DELLE VENTOLE LATERALI SUPPORTATO | 120,140 MM |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.