Category
- Libri
- Componenti computer
- Cabinet
- Cabinet – Alimentatori
- Cpu AMD skt AM4
- Cpu Intel skt 1151
- Cpu Intel skt 1200
- Hard disk accessori
- Hard disk esterni Usb 3.0 2.5"
- Hard disk esterni Usb 3.0 3.5"
- Hard disk SATA 2.5"
- Hard disk SATA 3.5"
- Hard disk SSD
- Hard disk SSD PCIe M.2
- Masterizzatori
- Mother board per skt 1200
- Mother board per skt Amd-AM4
- Mother board per skt Intel 1151
- Computer All-In-One
- Computer All-in-One rigenerati
- Computer desktop
- Computer desktop rigenerati
- Flash memory
- Gruppi di continuità
- Monitor
- Multimedia
- Networking WiFi
- Notebook
- Notebook rigenerati
- Prodotti di stampa e immagini
- Prodotti medicali
- Reti LAN
- Software
- Telefonia
Amici di LuaShop.store
- Antonella Serratore – Pittrice
- Aries Immobiliare – Servizi immobiliari Catania
- Avvocato Massimo Asero – Studio Legale, Cultore Diritto Europeo
- Catania Oggi – quotidiano online
- Dr. Gaetano Russo – Consulenza aziendale
- Istituto per la Cultura Siciliana
- La Voce dell’Isola – quotidiano online
- Luigi Asero – Blog personale
- Mare Nostrum Edizioni – casa editrice siciliana
- Orange from Sicily – Produzione arance siciliane
- Studio Ingegneria Antonio Di Pinto
- Zagara Arancia Siciliana – Produzione e vendita agrumi di Sicilia
Il blog di LuaShop
In offerta!
Compara
Monitor Lenovo C22 62A7KAT1IT
99,90€ 95,00€
Monitor Lenovo C22 62A7KAT1IT – 21.5″ FHD TN/FHD/HDMI, VGA
Monitor Lenovo C22 62A7KAT1IT – 21.5″ FHD TN/FHD/HDMI, VGA
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA GARANZIA
CODICE ARTICOLO | CODICE PRODUTTORE | EAN |
---|---|---|
55676 |
62A7KAT1IT |
0195042742718 |
DOA | GARANZIA |
---|---|
No | 3 anni; Diretta utente finale tel 02 30 31 0000 |
SCHEDA TECNICA
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
CONFORMITÀ ROHS | SI |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
ALTEZZA IMBALLO | 390 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 594 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 118 MM |
PESO INCLUSO IMBALLO | 4380 G |
STAND INCLUSO | SI |
DISPLAY |
|
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
DENSITÀ DI PIXEL | 102 PPI |
RAPPORTO D’ASPETTO NATIVO | 16:9 |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 75 HZ |
COPERTURA NTSC (TIPICA) | 72 % |
TIPO DI PANNELLO | TN |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 200 CD/M² |
PROFONDITÀ COLORE | 8 BIT |
DIMENSIONI SCHERMO | 21.5 “ |
DIMENSIONE VISIBILE, ORIZZONTALE | 476.64 MM |
DOT PITCH | 0.2483 X 0.2483 MM |
DIMENSIONE VISIBILE, VERTICALE | 268.11 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 5 MS |
TIPOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | W-LED |
MODALITÀ VIDEO SUPPORTATE | 1080P |
FORMATO | 16:9 |
RAPPORTO DI CONTRASTO (DINAMICO) | 3000000:1 |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 600:1 |
RISOLUZIONI GRAFICHE SUPPORTATE | 1920 X 1080 (HD 1080) |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 90 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 65 ° |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
VERSIONE HDMI | 1.4 |
HDMI | SI |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
USCITA AUDIO | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
PESO (CON SUPPORTO) | 2710 G |
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 386.4 MM |
PROFONDITÀ | 51.1 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 206.2 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 507.2 MM |
ALTEZZA | 310.7 MM |
LARGHEZZA | 507.2 MM |
PESO | 2400 G |
BEZEL WIDTH (SIDE) | 14.6 MM |
BEZEL WIDTH (TOP) | 17.3 MM |
BEZEL WIDTH (BOTTOM) | 23.9 MM |
GESTIONE ENERGETICA |
|
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 47/63 HZ |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 – 240 V |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.3 W |
CONSUMI | 14 W |
CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0.5 W |
ERGONOMIA |
|
BLOCCO CAVO | SI |
ON SCREEN DISPLAY (OSD) | SI |
NUMERO DI LINGUE OSD | 9 |
VESA MOUNTING | SI |
TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
COMPATIBILE CON MONTAGGIO VESA | 100 X 100 MM |
INCLINAZIONE | -5 – 22 ° |
INCLINAZIONE REGOLABILE | SI |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.