Multifunzione Brother laser MFC-L2750DW A4
34PPM 256MB 250FF FAX RADF 35FF DUPLEX LAN USB2.0 WiFi LCD 6.8cm
SCHEDA TECNICA
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
PERFORMANCE | |
Ciclo di lavoro | 0 – 2000 Pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 15000 Pagine per mese |
Colori di stampa | Black |
Copia | Mono copying |
Fax | Mono faxing |
Processore integrato | Si |
Scanner | Colour scanning |
Stampa | Mono printing |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità processore | 600 MHz |
Funzione duplex | Copy,Fax,Print,Scan |
DISPLAY | |
Display a colori | Si |
Dimensioni schermo | 2.7 “ |
Touch screen | Si |
Tipologia display | LCD |
CONNETTIVITÀ | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
DIMENSIONI E PESO | |
Larghezza imballo | 580 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Profondità imballo | 517 mm |
Profondità | 398.5 mm |
Altezza | 318.5 mm |
Larghezza | 410 mm |
Peso | 12200 g |
Peso incluso imballo | 14900 g |
VELOCITÀ DI STAMPA | |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa sicura | Si |
Stampa n-up | 4,9,16,25 |
Funzione stampa poster | Si |
stampa su filigrana | Si |
Funzione stampa opuscolo | Si |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
CAPACITÀ DI OUTPUT | |
Capacità di output standard | 120 fogli |
CAPACITÀ DI INPUT | |
Numero di input carta | 1 |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |
SCANSIONE | |
Driver di scansione | TWAIN,WIA |
Tipo di scansione | Flatbed |
Formati immagini supportati | JPG |
Scansione a | E-mail,E-mail Server,FTP,Image,OCR |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Formati testo supportati | |
COPIARE | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
PC free copying | Si |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 34 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
FAX | |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Composizione gruppo | 20 |
Inoltro fax | Si |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
Auto riduzione | Si |
Accesso duale del fax | Si |
Memoria fax | 500 pagine |
Velocità di trasmissione fax | 2.5 sec/pagina |
Trasmissione Fax | 250 posizioni |
GESTIONE ENERGETICA | |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 440 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.6 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.348 kWh/settimana |
Power consumption (ready) | 42 W |
Consumi (modalità spento) | 0.03 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1.1 W |
NETWORKING | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Supported network protocols (IPv4) | IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Supported network protocols (IPv6) | IPV6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
EMISSIONE SONORA | |
Livello di rumorosità in stampa | 49 dBi |
CARTA | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 163 g/m² |
Tipologie di carta | Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Peso supporti fronte/retro | 60 – 105 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 – 215.9 mm |
Non-ISO print media sizes | Executive (184 x 267mm),Legal,Letter |
Peso carta comune supportato | 60 – 230 g/m² |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 355.6 mm |
SUPPORTI MEDIA | |
RAM installata | 256 MB |
CERTIFICATI DI SICUREZZA | |
Certificazione | GS mark |
Blue angel compatibile | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Nordic Swan | Si |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
Drivers inclusi | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Informazioni sul prodotto e sulla garanzia
CODICE ARTICOLO | CODICE PRODUTTORE | EAN | |
---|---|---|---|
60622 | MFCL2750DWYY1 | 4977766783118 | |
DOA | GARANZIA | ||
7 gg; Contattare il tecnico di filiale | 1 anno ; Diretta Rivenditore tel. 02-950019888 – Utente Finale tel 02-89731345 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.