Category
- Libri
- Componenti computer
- Cabinet
- Cabinet – Alimentatori
- Cpu AMD skt AM4
- Cpu Intel skt 1151
- Cpu Intel skt 1200
- Hard disk accessori
- Hard disk esterni Usb 3.0 2.5"
- Hard disk esterni Usb 3.0 3.5"
- Hard disk SATA 2.5"
- Hard disk SATA 3.5"
- Hard disk SSD
- Hard disk SSD PCIe M.2
- Masterizzatori
- Mother board per skt 1200
- Mother board per skt Amd-AM4
- Mother board per skt Intel 1151
- Computer All-In-One
- Computer All-in-One rigenerati
- Computer desktop
- Computer desktop rigenerati
- Flash memory
- Gruppi di continuità
- Monitor
- Multimedia
- Networking WiFi
- Notebook
- Notebook rigenerati
- Prodotti di stampa e immagini
- Prodotti medicali
- Reti LAN
- Software
- Telefonia
Amici di LuaShop.store
- Antonella Serratore – Pittrice
- Aries Immobiliare – Servizi immobiliari Catania
- Avvocato Massimo Asero – Studio Legale, Cultore Diritto Europeo
- Catania Oggi – quotidiano online
- Dr. Gaetano Russo – Consulenza aziendale
- Istituto per la Cultura Siciliana
- La Voce dell’Isola – quotidiano online
- Luigi Asero – Blog personale
- Mare Nostrum Edizioni – casa editrice siciliana
- Orange from Sicily – Produzione arance siciliane
- Studio Ingegneria Antonio Di Pinto
- Zagara Arancia Siciliana – Produzione e vendita agrumi di Sicilia
Il blog di LuaShop
Notebook Asus 11.6″ Intel Celeron N4020 – S.O. CHROME
299,90€
Notebook Asus 11.6″ Intel Celeron N4020 4GB 64GB NO DVD CHROME C204MA-GJ0311
Notebook Asus 11.6″ Intel Celeron N4020 4GB 64GB NO DVD CHROME C204MA-GJ0311
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA GARANZIA
CODICE ARTICOLO | CODICE PRODUTTORE | EAN |
---|---|---|
55706 |
90NX02A1-M03650 |
4718017923330 |
DOA | GARANZIA |
---|---|
7 gg; Diretta utente finale tel. 0287367353 o 199 400 089 | 1 anno; Diretta utente finale tel. 0287367353 o 199 400 089 |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE |
|
PART NO | 90NX02A1-M03650 |
MODEL NAME | C204MA-GJ0311 |
EAN CODE | 4718017923330 |
UPC CODE | 192876923337 |
OPERATING SYSTEM | CHROME |
LCD COVER-MATERIAL | PLASTIC |
LCD COVER-COLOR | DARK GREY |
TOP CASE-MATERIAL | PLASTIC |
TOP CASE-COLOR | DARK GREY |
BOTTOM CASE-MATERIAL | PLASTIC |
BOTTOM CASE-COLOR | DARK GREY |
MILITARY GRADE | US MIL-STD 810G MILITARY-GRADE STANDARD |
PANEL SIZE | 11.6-INCH |
BACKLIT | LED BACKLIT |
OLED | LCD |
BRIGHTNESS | 200NITS |
RESOLUTION | HD (1366 X 768) 16:9 |
GLARE | ANTI-GLARE DISPLAY |
COLOR GAMUT | NTSC: 45% |
TOUCH PANEL | N/A |
SCREEN-TO-BODY RATIO | 67 % |
PANTONE | N/A |
IPS-LEVEL | N/A |
PROCESSOR | INTEL® CELERON® N4020 PROCESSOR 1.1 GHZ (4M CACHE, UP TO 2.8 GHZ, 2 CORES) |
CHIPSET | N/A |
DISCRETE/SHARE | SHARE |
INTERGRATED GPU | INTEL® UHD GRAPHICS 600 |
VRAM | N/A |
HOW TO UPGRADE MEMORY | NOT AVAILABLE |
EXPANSION SLOT(INCLUDES USED) | N/A |
TOTAL SYSTEM MEMORY | 4GB LPDDR4 ON BOARD |
ON BOARD MEMORY | 4GB LPDDR4 ON BOARD |
STORAGE | 64G EMMC |
FRONT-FACING CAMERA | 720P HD CAMERA//WITHOUT PRIVACY SHUTTER |
REAR-FACING CAMERA | N/A |
WORLD-FACING CAMERA | N/A |
WIRELESS | 802.11AC+BLUETOOTH 5.0 (DUAL BAND) 2*2 |
3G/4G | N/A |
NUMBERPAD | N/A |
SCREENPAD™ | N/A |
FINGERPRINT | N/A |
KEYBOARD TYPE | CHICLET KEYBOARD |
I/O PORTS | 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK 2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A 2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C SUPPORT DISPLAY / POWER DELIVERY MICRO SD CARD READER |
AUDIO | BUILT-IN SPEAKER BUILT-IN ARRAY MICROPHONE |
VOICE CONTROL | WITH GOOGLE ASSISTANT VOICE-RECOGNITION SUPPORT |
BATTERY | 50WHRS, 3S1P, 3-CELL LI-ION |
REPLACEABLE BATTERY | NO |
AC ADAPTER | TYPE-C, 45W AC ADAPTER, OUTPUT: 15V DC, 3A, 45W, INPUT: 100~240V AC 50/60HZ UNIVERSAL |
DIMENSION (WXHXD) | 29.20 X 19.90 X 1.95 ~ 2.01 CM |
WEIGHT (WITH BATTERY) | 1.20 KG |
WEIGHT (W/O BATTERY) | 1.00 KG |
SECURITY | GOOGLE SECURITY CHIP H1 KENSINGTON LOCK |
MYASUS FEATURE | N/A |
BUILT-IN APPS | N/A |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.