Descrizione
Notebook ASUS Vivobook Pro K6602ZE-MB017W – Display 16″, cpu Intel Core i7-12650H, ram 16 Gb, SSD 1 Tb, nVidia GeForce 3050 Ti 4 Gb, Microsoft Windows 11
Informazioni sul prodotto e sulla garanzia
CODICE ARTICOLO | CODICE PRODUTTORE | EAN | |
---|---|---|---|
58766 | 90NB0Z42-M003W0 | 4711387105313 | |
DOA | GARANZIA | ||
7 gg; Diretta utente finale tel. 0287367353 o 199 400 089 | 2 anni; Diretta utente finale tel. 0287367353 o 199 400 089 |
SCHEDA TECNICA
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Alluminio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Performance |
Nome del colore | Cool Silver |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
ARCHIVIAZIONE | |
Tipo drive ottico | No |
PROCESSORE | |
Cache processore | 24 MB |
Configurable TDP-down | 35 W |
Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Processore | i7-12650H |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 4,7 GHz |
MEMORIA | |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
RAM installata | 16 GB |
DISPLAY | |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Dimensioni schermo | 16 “ |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Panel type | IPS |
AUDIO | |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Sistema audio | Smart Amp |
Microfono incorporato | Sì |
CONNETTIVITÀ | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Profondità | 252 mm |
Altezza (anteriore) | 19.9 mm |
Altezza (posteriore) | 20 mm |
Larghezza | 355,3 mm |
Peso | 1900 g |
GESTIONE ENERGETICA | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 7,5 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
TASTIERA | |
Struttura tastiera | QWERTY |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
NETWORKING | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
SUPPORTI MEDIA | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1000 GB |
Capacità totale hard disk | 1000 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express 3.0 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
SICUREZZA | |
Protezione password | BIOS, Utente |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Password protection | Sì |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
GRAFICA | |
Memoria dell’adattatore grafico discreto | 4 GB |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
BATTERIA | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 70 Wh |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE | |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.