Category
Categorie prodotto
Cerca prodotto
Notebook rigenerato Fujitsu LifeBook S752
289,90 €
Notebook rigenerato Fujitsu LifeBook S752 – 311394046, 14″, Intel i5-3340M, ram 8 Gb, SSD 256 Gb, W10P (MAR)
Notebook rigenerato Fujitsu LifeBook S752 – 311394046, 14″, Intel i5-3340M, ram 8 Gb, SSD 256 Gb, W10P (MAR)
Sistema operativo Microsoft Windos 10 Professional 64 bit installato con licenza nuova originale MAR “Microsoft Authorized Refurbisher”, software di backup e recovery Acronis True Image con licenza illimitata nel tempo e antivirus MCafee full edition gratuita per un anno. Tutto installato e pronto all’uso.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA GARANZIA
CODICE ARTICOLO | CODICE PRODUTTORE | EAN |
---|---|---|
1391RE |
311394046 |
|
DOA | GARANZIA |
---|---|
180 gg; Distributore – batteria 3 mesi |
SCHEDA TECNICA
DESIGN |
|
TIPO DI PRODOTTO | COMPUTER PORTATILE |
COLORE DEL PRODOTTO | NERO, ARGENTO |
FATTORE DI FORMA | CLAMSHELL |
DISPLAY |
|
DIMENSIONI SCHERMO | 35,6 CM (14″) |
RISOLUZIONE DEL DISPLAY | 1366 X 768 PIXEL |
TOUCH SCREEN | NO |
TIPOLOGIA HD | HD |
FORMATO | 16:9 |
RETROILLUMINAZIONE A LED | SÌ |
LUMINOSITÀ SCHERMO | 220 CD/M² |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 300:1 |
PROCESSORE |
|
FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL® CORE™ I5 DI TERZA GENERAZIONE |
PRODUTTORE PROCESSORE | INTEL |
MODELLO DEL PROCESSORE | I5-3340M |
FREQUENZA DEL PROCESSORE | 2,7 GHZ |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 2 |
FREQUENZA DEL PROCESSORE TURBO MASSIMA | 3,2 GHZ |
NUMERO DI THREADS DEL PROCESSORE | 4 |
BUS DI SISTEMA | 5 GT/S |
CACHE PROCESSORE | 3 MB |
TIPO DI CACHE DEL PROCESSORE | CACHE INTELLIGENTE |
PRESA PER PROCESSORE | BGA 1023 |
LITOGRAFIA PROCESSORE | 22 NM |
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL PROCESSORE | 64-BIT |
SERIE DI PROCESSORE | INTEL CORE I5-3300 MOBILE SERIES |
NOME IN CODICE DEL PROCESSORE | IVY BRIDGE |
TIPO DI BUS | DMI |
FSB PARITY | NO |
PASSO | L1 |
CHIPSET SCHEDA MADRE | INTEL HM76 EXPRESS |
THERMAL DESIGN POWER (TDP) | 35 W |
TJUNCTION | 105 °C |
NUMERO MASSIMO DI CORSIE EXPRESS PCI | 16 |
VERSIONE DEGLI SLOT PCI EXPRESS | 3.0 |
CONFIGURAZIONE PCI EXPRESS | 1X16,2X8,1X8+2X4 |
CPU MULTIPLIER (BUS/CORE RATIO) | 26 |
ECC SUPPORTATO DAL PROCESSORE | NO |
MEMORIA |
|
RAM INSTALLATA | 8 GB |
TIPO DI RAM | DDR3-SDRAM |
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 16 GB |
VELOCITÀ MEMORIA | 1600 MHZ |
FATTORE DI FORMA MEMORIA | SO-DIMM |
STRUTTURA MEMORIA | 2 X 4 GB |
SLOT MEMORIA | 2X SO-DIMM |
ARCHIVIAZIONE |
|
CAPACITÀ TOTALE DI ARCHIVIAZIONE | 256 |
SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
TIPO DRIVE OTTICO | NESSUNO |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SÌ |
NUMERO DI HARD DRIVE INSTALLATI | 1 |
INTERFACCIA HARD DISK | SATA |
DIMENSIONE HARD DISK | 2.5″ |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MEMORY STICK (MS), MMC, MS PRO, MS PRO DUO, SD, SDHC, SDXC |
GRAFICA |
|
SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SÌ |
ADATTATORE DI SCHEDA GRAFICA SEPARATO | NO |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NON DISPONIBILE |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL® HD GRAPHICS 4000 |
FAMIGLIA DELL’ADATTATORE DELLA SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL® HD GRAPHICS |
FREQUENZA DI BASE DELL’ADATTATORE DELLA SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | 650 MHZ |
FREQUENZA DINAMICA DELL’ADATTATORE DELLA SCHEDA GRAFICA INTEGRATA (MAX) | 1100 MHZ |
ID DELL’ADATTATORE DELLA SCHEDA GRAFICA INSTALLATA | 0X166 |
AUDIO |
|
MICROFONO INCORPORATO | SÌ |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
FOTOCAMERA FRONTALE | SÌ |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
BLUETOOTH | SÌ |
STANDARD WI-FI | 802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N) |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SÌ |
WI-FI | SÌ |
VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100,1000 MBIT/S |
TECNOLOGIA DI CABLAGGIO | 10/100/1000BASE-T(X) |
WI-FI SWITCH INCORPORATO | SÌ |
CONNETTIVITÀ |
|
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 2 |
QUANTITÀ DI PORTE USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) DI TIPO A | 1 |
QUANTITÀ PORTE ESATA/USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 1 |
QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
QUANTITÀ DISPLAYPORTS | 1 |
PORTA DVI | NO |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
USCITE PER CUFFIE | 1 |
PORTA USCITA S/PDIF | NO |
MICROFONO, SPINOTTO D’INGRESSO | SÌ |
JACK COMBINATO PER MICROFONO/AURICOLARE | NO |
CONNETTORE DOCKING | SÌ |
TIPO DI PORTA DI RICARICA | JACK DC-INGRESSO |
SLOT EXPRESSCARD | SÌ |
TIPI DI SLOT CARDBUS PCMCIA | NO |
SMARTCARD SLOT | SÌ |
CONNESSIONE CUFFIA | 3,5 MM |
MICROFONO | 3,5 MM |
USB SLEEP-AND-CHARGE | SÌ |
PORTE USB SLEEP-AND-CHARGE | 1 |
TASTIERA |
|
TASTIERA NUMERICA | NO |
DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD |
TASTI WINDOWS | SÌ |
SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | WINDOWS 10 PROFESSIONAL |
ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO | 64-BIT |
DRIVERS INCLUSI | SÌ |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
INTEL® WIRELESS DISPLAY (INTEL® WIDI) | SÌ |
INTEL® MY WIFI TECHNOLOGY (INTEL® MWT) | SÌ |
INTEL® SMART CONNECT TECHNOLOGY | NO |
INTEL® ANTI-THEFT TECHNOLOGY (INTEL® AT) | SÌ |
TECNOLOGIA INTEL® RAPID START | NO |
INTEL® SMART RESPONSE TECHNOLOGY | NO |
INTEL® IDENTITY PROTECTION TECHNOLOGY (INTEL® IPT) | SÌ |
INTEL® HYPER THREADING TECHNOLOGY (INTEL® HT TECHNOLOGY) | SÌ |
TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST | 2.0 |
TECNOLOGIA POTENZIATA INTEL SPEEDSTEP | SÌ |
INTEL® CLEAR VIDEO HD TECHNOLOGY (INTEL® CVT HD) | SÌ |
TECNOLOGIA INTEL® CLEAR VIDEO | NO |
INTEL® INTRU™ 3D TECHNOLOGY | SÌ |
INTEL® INSIDER™ | SÌ |
TECNOLOGIA INTEL® QUICK SYNC VIDEO TECHNOLOGY | SÌ |
INTEL® FLEX MEMORY ACCESS | SÌ |
INTEL® SMART CACHE | SÌ |
INTEL® AES NEW INSTRUCTIONS (INTEL® AES-NI) | SÌ |
TECNOLOGIA INTEL® TRUSTED EXECUTION | NO |
INTEL® ENHANCED HALT STATE | SÌ |
INTEL® VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SÌ |
INTEL® DEMAND BASED SWITCHING | NO |
INTEL® SECURE KEY | SÌ |
INTEL® CLEAR VIDEO TECHNOLOGY FOR MID (INTEL® CVT FOR MID) | NO |
INTEL® 64 | SÌ |
EXECUTE DISABLE BIT | SÌ |
IDLE STATES | SÌ |
TECNOLOGIA THERMAL MONITORING | SÌ |
DIMENSIONE DELLA CONFEZIONE DEL PROCESSORE | 31 X 24 (BGA1023) |
ISTRUZIONI SUPPORTATE | AVX |
CODICE DEL PROCESSORE | SR0WX |
CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
OPZIONI INCORPORATE DISPONIBILI | NO |
GRAFICA & LITOGRAFIA IMC | 22 NM |
INTEL® VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | NO |
INTEL® IDENTITY PROTECTION TECHNOLOGY | 1,00 |
VERSIONE DELLA TECNOLOGIA INTEL® SECURE KEY | 1,00 |
TECNOLOGIA INTEL® VIRTUALIZATION (VT-X) | SÌ |
TECNOLOGIA INTEL® DUAL DISPLAY CAPABLE | SÌ |
INTEL® FDI TECHNOLOGY | SÌ |
INTEL® RAPID STORAGE TECHNOLOGY | NO |
INTEL® FAST MEMORY ACCESS | SÌ |
PROCESSORE ARK ID | 72056 |
PROCESSORE (DA ZONE) CONFLICT FREE | SÌ |
4G WIMAX INTEGRATO | SÌ |
BATTERIA |
|
TECNOLOGIA BATTERIA | IONI DI LITIO |
NUMERO DI CELLE DELLA BATTERIA | 6 |
DURATA BATTERIA | 12 H |
GESTIONE ENERGETICA |
|
ADATTATORE DI FREQUENZA AC | 50 – 60 HZ |
ADATTATORE DI VOLTAGGIO INPUT AC | 100 – 240 V |
POWER AUTO-SENSING | SÌ |
SICUREZZA |
|
BLOCCO CAVO | SÌ |
LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI | NO |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 5 – 35 °C |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20 – 80% |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SÌ |
CERTIFICAZIONE WIFI | SÌ |
CONFORMITÀ ROHS | SÌ |
CERTIFICAZIONE | GS, CB, FCC, WEEE, CCC |
DIMENSIONI E PESO |
|
PESO | 2,15 KG |
LARGHEZZA | 340 MM |
PROFONDITÀ | 245 MM |
ALTEZZA | 35 MM |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
CAVI INCLUSI | AC |
MANUALE DELL’UTENTE | SÌ |
GUIDA RAPIDA | SÌ |
SCHEDA DI GARANZIA | SÌ |
NOTE |
|
DESCRIZIONE | SCHEDA TECNICA PROVENIENTE DAL SITO UFFICIALE DEL FORNITORE |
Recensisci per primo “Notebook rigenerato Fujitsu LifeBook S752” Annulla risposta
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
COD: 1391RE
Categoria: Notebook rigenerati
Tag: 14", Intel i5-3340M, Notebook rigenerato Fujitsu LifeBook S752 - 311394046, ram 8 Gb, SSD 256 Gb, W10P (MAR)
Prodotti correlati
-
Notebook rigenerato HP EliteBook 840 G3 311405900
429,90 €Aggiungi al carrelloNotebook rigenerato HP EliteBook 840 G3 311405900 – display 14″, Intel i5-6300U, ram 8 Gb, Ssd 256 Gb, Windows 10Pro (MAR)
-
Notebook rigenerato Elitebook 820 G3 display 12.5″
300,00 €Aggiungi al carrelloNotebook rigenerato Elitebook 820 G3 display 12.5″ – 311384979, Intel i5-6200U, 8 Gb, SSD 256 Gb, W10P (MAR)
-
PC HP rigenerato 800 G1 R1H169
229,00 €Aggiungi al carrelloPC HP rigenerato 800 G1 R1H169 – Small Form Factor, Intel i5-4XX0, ram 8 Gb, SSD 240 Gb, W10P (UPG)
-
Notebook Asus Vivobook 15.6″ Oled, cpu Intel i7, ram 8 Gb, Ssd 512 Gb
1.119,00 €Aggiungi al carrelloNotebook Asus Vivobook 15.6″ Oled, K513EQ-L1414T – cpu Intel i7-1165G7, ram 8 Gb, Ssd 512 Gb, sVGA MX350 2 Gb, NO dvd, Windows 10 Home Ed.
Prodotti Random
-
Toner originale Brother TN-2310 nero 52,00 €
-
Adattatore Asus AI NC Mic 29,90 €
-
Multipresa Link 4 posti con spina 16A 6,20 €
-
Cartuccia inkjet originale Hp 303 nero 18,00 €
-
All in One Acer AC24-1650 DQ.BFSET.00C 23,8" 959,99 €
-
Cartuccia inkjet originale Hp 903 XL magenta 19,90 €
-
Cartuccia inkjet originale Hp 305 XL multicolore 19,00 €
-
Pc Lenovo M70Q Tiny con cpu Intel i7
1.039,00 €899,00 € -
Toner originale Hp Samsung MLT-D116L/ELS 79,90 €
-
KIT DDR4 PATRIOT "VIPER II" 16GB (2X8GB) 2666MHZ CL16 - RED 79,90 €
-
Cinghia di trasferimento Brother BU220CL 120,00 €
-
Cartuccia inkjet originale Hp 933 XL magenta 20,00 €
-
Notebook Asus Vivobook 15.6" Oled, cpu Intel i5, ram 8 Gb, Ssd 512 Gb 939,90 €
-
Monitor Lenovo C22 21.5" Hdmi+Vga
152,90 €139,90 € -
Computer rigenerato Hp 6300 SFF con Intel i5-3470 229,90 €
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.