Multifunzione inkjet Brother MFC-J4540DWXL – A4, 20/19 ipm, memoria ram installata 128 Mb, doppio cassetto carta 150+250 fogli, FAX, ADF, DUPLEX, connessioni LAN USB2. 0 WiFi, LCD 6.8 lcm
Informazioni sul prodotto e sulla garanzia
CODICE ARTICOLO | CODICE PRODUTTORE | EAN | |
---|---|---|---|
60805 | MFCJ4540DWXLRE1 | 4977766809658 | |
DOA | GARANZIA | ||
7 gg; Contattare il tecnico di filiale | 1 anno |
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Tipo di controllo | Touch |
PERFORMANCE | |
Velocità processore | 576 MHz |
PRESTAZIONE | |
Processore integrato | Si |
RAM installata | 128 MB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6.76 dB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
COPIA | |
Funzione copia N-in-1 | Si |
Copia | Colour copying |
Copia duplex | Si |
Modo copia duplex | Auto |
Dimensione massima della copia | A4 |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Filtraggio per indirizzo IP | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
CONTENUTO DELL’IMBALLO | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Guida d’installazione rapida | Si |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3 pagine |
Cavi inclusi | AC |
CARATTERISTICHE | |
Ciclo di lavoro | 250 – 2.000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 30.000 pagine per mese |
Colori di stampa | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Funzione duplex | Copy, Print, Scan |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
CAPACITÀ DI INPUT & OUTPUT | |
Capacità documenti | 20 fogli |
Vassoio multiuso | Si |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 400 fogli |
Capacità totale in uscita | 100 fogli |
SOSTENIBILITÀ | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
REQUISITI DI SISTEMA | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
CONNETTIVITÀ | |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Stampa diretta | Si |
DIMENSIONI E PESO | |
Profondità | 355 mm |
Altezza | 250 mm |
Larghezza | 435 mm |
Peso | 23400 g |
VELOCITÀ DI STAMPA | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa n-up | 2,4,9,16 |
stampa su filigrana | Si |
Funzione stampa opuscolo | Si |
Funzione stampa N-in-1 | Si |
Stampa | Colour printing |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 29 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5.8 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5.9 s |
Stampa fronte/retro | Si |
SCANSIONE | |
Driver di scansione | TWAIN |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Modalità di scansione duplex | Manual |
Scansione | Colour scanning |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Area massima di scansione | 213.9 x 295 mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Image, Network folder, OCR, PC, USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | Si |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 7 ppm |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (black) | 17 ppm |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Input colour depth | 30 bit |
COPIARE | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 13 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 10.5 cpm |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13 s |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10.5 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
FAX | |
Fax | Colour faxing |
Invio fax ritardato | Si |
Memoria fax | 180 pagine |
Velocità di trasmissione fax | 14400 sec/pagina |
GESTIONE ENERGETICA | |
Consumo di energia durante la copia | 21 W |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 21 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1.2 W |
Power consumption (ready) | 3.5 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1.9 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
NETWORKING | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Web server incorporato | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Supported network protocols (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client, HTTPServer |
Supported network protocols (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
CARTA | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 220 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Glossy paper, Plain paper, Recycled paper |
Peso vassoio multifunzione | 64 – 300 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 – 90 g/m² |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Peso supporti fronte/retro | 64 – 105 g/m² |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5 |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 9×13,10×15,13×18 cm |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
Area massima di scansione (ADF) | 213.9 x 353.6 mm |
Emulazioni | GDI |
CONSUMABILI ORIGINALI PER QUESTO PRODOTTO (8)
60796 – INK BROTHER LC-426BK Nero 3000PP
60797 – INK BROTHER LC-426C Ciano 1500PP
60798 – INK BROTHER LC-426M Magenta 1500PP
60799 – INK BROTHER LC-426Y Giallo 1500PP
60800 – INK BROTHER LC-426XLBK Nero 6000PP
60801 – INK BROTHER LC-426XLC Ciano 5000PP
60802 – INK BROTHER LC-426XLM Magenta 5000PP
60803 – INK BROTHER LC-426XLY Giallo 5000PP
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.