Multifunzione inkjet Brother MFC-J5340DW (stampa fino al formato A3), 28/28ipm, memoria ram installata 128 Mb, cassetto carta 250 fogli, Fax, ADF, DUPLEX, connessioni LAN USB2.e WiFi, pannello LCD 6.8 cm
Informazioni sul prodotto e sulla garanzia
CODICE ARTICOLO | CODICE PRODUTTORE | EAN | |
---|---|---|---|
60867 | MFCJ5340DWRE1 | 4977766817790 | |
DOA | GARANZIA | ||
7 gg; Contattare il tecnico di filiale | 36 Mesi di garanzia on-center previa registrazione |
Caratteristiche tecniche
DESIGN | |
---|---|
Tipo di controllo | Touch |
PRESTAZIONE | |
Posizionamento di mercato | Business |
COPIA | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
CAPACITÀ DI INPUT & OUTPUT | |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità totale in uscita | 100 fogli |
DETTAGLI TECNICI | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
DISPLAY | |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
CONNETTIVITÀ | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Profondità | 398 mm |
Altezza | 305 mm |
Larghezza | 530 mm |
Peso | 17 g |
VELOCITÀ DI STAMPA | |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Stampa n-up | 2,4,9 |
Funzione stampa poster | Sì |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa fronte/retro | Auto |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm (pollice al minuto) |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 28 ipm (pollice al minuto) |
QUALITÀ DI STAMPA | |
Ciclo massimo di funzionamento | 2500 Pagine per mese |
Duplex functions | Stampa |
Scanner | Scansione a colori |
Fax | Fax a colori |
Copia | Copia a colori |
CAPACITÀ DI INPUT | |
Capacità documenti | 50 fogli |
TECNOLOGIA DI STAMPA | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
SCANSIONE | |
Driver di scansione | SANE,TWAIN,WIA |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Input colour depth | 48 bit |
COPIARE | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 s |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
FAX | |
Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Memoria fax | 150 pagine |
GESTIONE ENERGETICA | |
Consumo di energia durante la copia | 36 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
Power consumption (ready) | 5,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
NETWORKING | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
CARTA | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | Com-10,DL,Monarch |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni carta fotografica | 9×13,10×15,13×18,13×20 cm |
SUPPORTI MEDIA | |
RAM installata | 256 MB |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
CONSUMABILI ORIGINALI PER QUESTO PRODOTTO (8)
60859 – INK BROTHER LC-422BK nero 550PP
60860 – INK BROTHER LC-422C ciano 550PP
60861 – INK BROTHER LC-422M magenta 550PP
60862 – INK BROTHER LC-422Y giallo 550PP
60863 – INK BROTHER LC-422XLBK nero 3000PP
60864 – INK BROTHER LC-422XLC ciano 1500PP
60865 – INK BROTHER LC-422XLM magenta 1500PP
60866 – INK BROTHER LC-422XLY giallo 1500PP
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.