SSD Patriot 240 Gb Burst Elite 2.5″, SATA3, read: 450 Mb / write: 320 Mb/s – PBE240GS25SSDR
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA GARANZIA
CODICE ARTICOLO | CODICE PRODUTTORE | EAN |
---|---|---|
11502 |
PBE240GS25SSDR |
0814914027745 |
DOA | GARANZIA |
---|---|
3 anni; Distributore – per maggiori dettagli clicca qui |
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE |
|
CAPACITÀ SSD | 240 GB |
COMPONENTE PER | PC/NOTEBOOK |
FATTORE DI FORMA DELL’UNITÀ SSD | 2.5″ |
INTERFACCIA | SERIAL ATA III |
VELOCITÀ DI LETTURA | 450 MB/S |
VELOCITÀ DI SCRITTURA | 320 MB/S |
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DATI | 6 GBIT/S |
LETTURA CASUALE (4KB) | 40000 IOPS (OPERAZIONI DI INPUT/OUTPUT PER SECONDO) |
SCRITTURA CASUALE (4KB) | 40000 IOPS (OPERAZIONI DI INPUT/OUTPUT PER SECONDO) |
NVME | NO |
TEMPO MEDIO TRA GUASTI (MTBF) | 2000000 H |
CERTIFICAZIONE | CE/FCC/ROHS |
CLASSIFICAZIONE PER TBW | 160 |
SUPPORTO S.M.A.R.T. | SI |
SUPPORTO TRIM | SI |
VELOCITÀ DI LETTURA SEQUENZIALE (ATTO) | 450 MB/S |
VELOCITÀ DI SCRITTURA SEQUENZIALE (ATTO) | 320 MB/S |
CARICO DI LAVORO PREVISTO | MIXED USE (MU) |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 100 MM |
ALTEZZA | 7 MM |
LARGHEZZA | 69 MM |
PESO | 46 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
TENSIONE DI ESERCIZIO | 5 V |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 – 70 °C |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
|
TIPO DI IMBALLO | HANGING BOX |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.